Hatósági hír 2025. 04. 16 11:20
Vigyázat, átverés! Nyugdíjasoknak ígérnek kedvezményt előre utalás esetén.
Felnőtt étlap: 2016.11.14-20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nap | 2016.11.14. | 2016.11.15. | 2016.11.16. | 2016.11.17. | 2016.11.18. | 2016.11.19. | 2016.11.20. | |||||||
Ebéd | Burgonyás tészta, Lencsegulyás sertésből[1,3], Csemege uborka | Lebbencsleves zöldséggel Öskü[1,3], Sárgaborsó főzelék Öskü[1], Fasírt feltét (sertés) Öskü[1,3], Kenyér[1,6] | Tejfölös gombaleves Öskü[1,3,7], Bácskai rizseshús sertés combból Öskü, csalamádé | Magyaros karalábéleves tészta betéttel Öskü[1,9], Darált húsos rakott burgonya[3,7], cékla 0.05 kg | Marhahúsleves cérnametélttel Öskü[1,3,9], Lasagne öskü[1,7] | |||||||||
E:658.81kcal | Zsír:29.09g | E:1243.43kcal | Zsír:56.77g | E:818.14kcal | Zsír:27.15g | E:705.96kcal | Zsír:46.69g | E:912.18kcal | Zsír:63.21g | |||||
Tel.zsír.:1.51g | Feh.:27.86g | Tel.zsír.:3.9g | Feh.:49.39g | Tel.zsír.:3.47g | Feh.:34.6g | Tel.zsír.:5.81g | Feh.:21.38g | Tel.zsír.:14.99g | Feh.:45.19g | |||||
CH:68.58g | Cuk:0g | CH:128.67g | Cuk:0g | CH:102.27g | Cuk:5g | CH:49.59g | Cuk:0g | CH:36.9g | Cuk:0g | |||||
Só:7.5g | Ca:113.06mg | Só:8.51g | Ca:86.75mg | Só:7.95g | Ca:114.6mg | Só:5.43g | Ca:141.85mg | Só:6.58g | Ca:250.29mg | |||||
Vas:5.43mg | 1:1 1 | Vas:4.87mg | 1: 1 1 | Vas:2.66mg | 1:1 1 | Vas:3.94mg | 1:1 1 | Vas:4.5mg | 1:1 1 | |||||
Allergének: 1 - Glutént tartalmazó gabona, 2 - Rákfélék és azokból készült termékek, 3 - Tojás és abból készült termékek, 4 - Halak és azokból készült termékek, 5 - Földimogyoró és abból készült termékek, 6 - Szójabab és abból készült termékek, 7 - Tej és abból készült termékek, 8 - Diófélék, 9 - Zeller és abból készült termékek, 10 - Mustár és abból készült termékek, 11 - Szezámmag és abból készült termékek, 12 - Kén-dioxid, 13 - Puhatestűek, 14 - Csillagfürt |
Hatósági hír 2025. 04. 16 11:20
Vigyázat, átverés! Nyugdíjasoknak ígérnek kedvezményt előre utalás esetén.
Populáris hír 2025. 04. 10 11:46
2 0 2 5 . NAGYBÖJT
Populáris hír 2025. 04. 11 14:24
Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő hajmáskéri és bakonykúti honvédségi területeken.
Populáris hír 2025. 03. 27 11:43
Sóly Község Önkormányzata pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Populáris hír 2025. 03. 31 16:20
A Szent István Pálinka Lovagrend Sóly Egyesülete, a tombola bevételének egy részét egy daganatos gyermek gyógykezelésének támogatására ajánlották fel.
Hatósági hír 2025. 03. 20 18:47
Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési hírlevél
Populáris hír 2025. 03. 20 14:19
Bakonynánai Oktatási, Kulturális és Sportalapítvány
Kulturális hír 2025. 03. 16 18:08
Gratulálunk Magyar József Ferencné „Ilusnak”-nak
Populáris hír 2025. 03. 05 09:03
Év Embere 2024 verseny Veszprém Vármegyében
Csesznek Turisztika 2025. 03. 04 10:28
Hatósági hír 2025. 02. 25 13:47
Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési hírlevél
Populáris hír 2025. 02. 20 13:58
Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő hajmáskéri és bakonykúti honvédségi területeken.