Kulturális hír 2025. 10. 22 21:23
Egy kis videóval is emlékezünk...
| Felnőtt étlap: 2016.11.14-20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nap | 2016.11.14. | 2016.11.15. | 2016.11.16. | 2016.11.17. | 2016.11.18. | 2016.11.19. | 2016.11.20. | |||||||
| Ebéd | Burgonyás tészta, Lencsegulyás sertésből[1,3], Csemege uborka | Lebbencsleves zöldséggel Öskü[1,3], Sárgaborsó főzelék Öskü[1], Fasírt feltét (sertés) Öskü[1,3], Kenyér[1,6] | Tejfölös gombaleves Öskü[1,3,7], Bácskai rizseshús sertés combból Öskü, csalamádé | Magyaros karalábéleves tészta betéttel Öskü[1,9], Darált húsos rakott burgonya[3,7], cékla 0.05 kg | Marhahúsleves cérnametélttel Öskü[1,3,9], Lasagne öskü[1,7] | |||||||||
| E:658.81kcal | Zsír:29.09g | E:1243.43kcal | Zsír:56.77g | E:818.14kcal | Zsír:27.15g | E:705.96kcal | Zsír:46.69g | E:912.18kcal | Zsír:63.21g | |||||
| Tel.zsír.:1.51g | Feh.:27.86g | Tel.zsír.:3.9g | Feh.:49.39g | Tel.zsír.:3.47g | Feh.:34.6g | Tel.zsír.:5.81g | Feh.:21.38g | Tel.zsír.:14.99g | Feh.:45.19g | |||||
| CH:68.58g | Cuk:0g | CH:128.67g | Cuk:0g | CH:102.27g | Cuk:5g | CH:49.59g | Cuk:0g | CH:36.9g | Cuk:0g | |||||
| Só:7.5g | Ca:113.06mg | Só:8.51g | Ca:86.75mg | Só:7.95g | Ca:114.6mg | Só:5.43g | Ca:141.85mg | Só:6.58g | Ca:250.29mg | |||||
| Vas:5.43mg | 1:1 1 | Vas:4.87mg | 1: 1 1 | Vas:2.66mg | 1:1 1 | Vas:3.94mg | 1:1 1 | Vas:4.5mg | 1:1 1 | |||||
| Allergének: 1 - Glutént tartalmazó gabona, 2 - Rákfélék és azokból készült termékek, 3 - Tojás és abból készült termékek, 4 - Halak és azokból készült termékek, 5 - Földimogyoró és abból készült termékek, 6 - Szójabab és abból készült termékek, 7 - Tej és abból készült termékek, 8 - Diófélék, 9 - Zeller és abból készült termékek, 10 - Mustár és abból készült termékek, 11 - Szezámmag és abból készült termékek, 12 - Kén-dioxid, 13 - Puhatestűek, 14 - Csillagfürt | ||||||||||||||
Kulturális hír 2025. 10. 22 21:23
Egy kis videóval is emlékezünk...
Közszolgálati hír 2025. 10. 22 10:49
Lőtérértesítő Közszolgálati hír a MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő honvédségi területeken.
Populáris hír 2025. 10. 19 18:43
A fejlesztés nem csupán a felhasználói felületet érintette...
Kulturális hír 2025. 10. 16 20:00
Sikerrel zárult az amatőr művészeti kiállítás
Közszolgálati hír 2025. 10. 16 16:58
2025. október 27-től november 4-ig karbantartási munkák miatt egyes késő esti és hajnali vonatok menetrendje módosul.
Populáris hír 2025. 10. 16 10:24
Jó volt látni a sok mosolygó arcot, a baráti beszélgetéseket, a régi ismerősök örömteli találkozását...
Közszolgálati hír 2025. 10. 14 11:11
Szépalma-Somhegy TVE társas vadászatok ütemterve 2025-2026
Populáris hír 2025. 10. 07 12:30
Vegyetek részt egy izgalmas amatőr fotóversenyben! Mutasd meg, Te hogyan látod Bakonybélt a négy évszakban!
Kulturális hír 2025. 10. 07 12:17
Gyulai Pál: „A hős halhat, de a dicsőség, mely nevét körüllengi, el nem enyész.” Megemlékezés az Aradi Vértanúkra
Populáris hír 2025. 10. 19 18:37
A fejlesztés nem csupán a felhasználói felületet érintette...
Hatósági hír 2025. 09. 24 11:28
Vigyázat, átverés! Kedvezményt ígérnek nyugdíjasoknak előre utalás esetén.
Közszolgálati hír 2025. 09. 14 18:34
Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő honvédségi területeken.