Populáris hír 2025. 10. 29 13:12
Bakonybél a 2. helyen a VEOL rangsorában
Április 2-ától
2023. április 2-ától (vasárnaptól) Győr, Autóbusz-állomás kocsiállásainak rendje átalakul. A jövőben több kocsiállásról indulnak autóbuszok. A részleteket az alábbi ábrán láthatják.

Az egyes kocsiállásokról elérhető főbb célirányok.
1-es kocsiállás
| Érkező járatok | 
2-es kocsiállás
| FLIXBUS (nemzetközi menetrend szerinti járatok) | 
3-as kocsiállás
| Helyi járatok | 
4-es kocsiállás
| 1507 | Dunaföldvár, Kisbér, Kiskunhalas, Szeged, Székesfehérvár | 
| 1563 | Kisbér, Székesfehérvár | 
| 1592 | Siófok, Veszprém | 
| 1620 | Devecser, Pápa, Sümeg, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót | 
| 1706 | Kisbér, Székesfehérvár | 
| 1707 | Bonyhád, Kisbér, Pécs, Székesfehérvár, Szekszárd | 
| 1712 | Ajka, Balatonfüred, Pápa | 
| 1714 | Ajka, Hévíz, Keszthely, Pápa, Tapolca | 
| 1717 | Ajka, Pápa, Tapolca, Révfülöp | 
| 1794 | Devecser, Hévíz, Keszthely, Nagykanizsa, Pápa, Sümeg, Zalakaros | 
| 1822 | Kisbér, Székesfehérvár | 
| 1826 | Dunaújváros, Kisbér, Székesfehérvár | 
| 7034 | Győrújbarát, Győrújbarát-hegy | 
| 32-es helyi | Ménfőcsanak, Hegyalja, Újkút utca | 
5-ös kocsiállás
| 1592 | Kaposvár, Siófok, Veszprém, Zirc | 
| 1639 | Lenti, Zalaegerszeg | 
| 1706 | Kisbér, Székesfehérvár | 
| 1707 | Kisbér, Pécs, Székesfehérvár | 
| 1708 | Balatonfüred, Veszprém, Zirc | 
| 1728 | Balatonalmádi, Balatonfüred, Siófok, Szántód, Veszprém, Zirc | 
| 1822 | Kisbér, Székesfehérvár | 
| 7014 | Tényő | 
| 7034 | Győrújbarát, Győrújbarát-hegy | 
| 7036 | Győrújbarát, Győrújbarát-hegy | 
| 32-es helyi | Ménfőcsanak, Hegyalja, Újkút utca | 
7-es kocsiállás
| 1708 | Széchenyi István Egyetem | 
| 7030 | Széchenyi István Egyetem | 
| 7035 | Győrújbarát, Nyúl | 
| 7059 | Kisbabot | 
| 7069 | Csorna | 
| 7075 | Bősárkány, Földsziget | 
| 7080 | Cakóháza, Győrsövényház | 
8-as kocsiállás
| 1715 | Csorna, Szombathely | 
| 7035 | Győrújbarát, Nyúl | 
| 7059 | Kisbabot | 
| 7063 | Csorna, Egyed, Rábacsanak, Rábapordány | 
| 7070 | Csorna, Kóny | 
| 7075 | Bősárkány, Földsziget | 
| 7080 | Bősárkány, Cakóháza, Csorna, Győrsövényház, Markotabödöge, Rábcakapi, Tárnokréti | 
| 7105 | Csorna | 
9-es kocsiállás
| 1850 | Bükfürdő, Csorna, Kapuvár | 
| 7059 | Bodonhely | 
| 7061 | Beled, Csorna | 
| 7063 | Csorna, Egyed, Rábacsanak, Rábapordány | 
| 7067 | Árpás, Csorna | 
| 7068 | Csorna, Fertőd, Kapuvár | 
| 7070 | Csorna, Kóny | 
| 7071 | Csorna, Farád, Kapuvár, Sopron | 
| 7072 | Csorna, Kapuvár, Sopron | 
| 7073 | Csorna, Fertőd, Kapuvár, Sopron | 
| 7074 | Csorna, Magyarkeresztúr, Mihályi | 
| 7079 | Beled, Csorna | 
10-es kocsiállás
| 7015 | Győrasszonyfa | 
| 7030 | Écs, Győrasszonyfa, Pannonhalma, Ravazd | 
| 7044 | Győrasszonyfa | 
| 900-as helyi | Ménfőcsanak, Hegyalja, Újkút utca | 
11-es kocsiállás
| 7030 | Écs, Pannonhalma | 
| 7031 | Lázi, Sikátor, Veszprémvarsány | 
| 7032 | Bakonyszentlászló | 
| 7033 | Bakonyszentlászló, Dudar, Fenyőfő, Zirc | 
| 7099 | Dunaszentpál | 
12-es kocsiállás
| 7030 | Ravazd | 
| 7087 | Darnózseli, Mecsér | 
| 7088 | Darnózseli | 
| 7090 | Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Hédervár, Mosonmagyaróvár | 
| 7098 | Darnózseli, Hédervár, Mosonmagyaróvár | 
| 7099 | Dunaszentpál | 
| 16-os helyi | Keverőtelep (Újfalu, lakópark) | 
13-as kocsiállás
| 7032 | Bakonyszentlászló | 
| 7088 | Dunaszeg | 
| 7090 | Győrzámoly, Mosonmagyaróvár | 
14-es kocsiállás
| 7082 | Börcs | 
| 7083 | Kunsziget, Mecsér | 
| 7085 | Lébény, Mosonszentmiklós | 
15-ös kocsiállás
| 7055 | Ikrény | 
| 7077 | Földsziget | 
| 7083 | Kunsziget | 
| 7084 | Bősárkány, Csorna, Tárnokréti | 
| 7085 | Lébény, Mosonszentmiklós | 
| 7086 | Lébény, Mosonmagyaróvár | 
| 7091 | Mosonmagyaróvár | 
16-os kocsiállás
| 7055 | Ikrény, Rábapatona | 
| 7057 | Bágyogszovát | 
| 7058 | Rápapatona | 
| 7083 | Kunsziget | 
| 7085 | Lébény, Mosonszentmiklós | 
17-es kocsiállás
| 7054 | Szany | 
| 7055 | Ikrény | 
| 7056 | Csorna | 
| 7065 | Árpás, Kisbabot, Móricida, Rábaszentmiklós | 
| 7082 | Börcs | 
18-as kocsiállás
| 1702 | Kisbér, Oroszlány, Tatabánya | 
| 1852 | Komárom, Oroszlány, Tata, Tatabánya | 
| 7010 | Rétalap | 
| 7020 | Bársonyos, Kerékteleki, Kisbér, Mezőörs, Mindszentpuszta, Pér | 
| 7021 | Kisbér, Mór | 
| 7022 | Bakonyszombathely | 
| 7082 | Ipari Park | 
19-es kocsiállás
| 1850 | Tata, Tatabánya | 
| 7010 | Bábolna, Bőny, Sashegy, Rétalap | 
| 7020 | Mindszentpuszta, Pér | 
| 7025 | Győrság, Nyalka, Pázmándfalu | 
| 7082 | Ipari Park | 
| 27-es helyi | Fehérvári út 206. | 
20-as kocsiállás
| 7010 | Rétalap | 
| 7024 | Bakonyszombathely | 
| 7025 | Győrság, Tápszentmiklós, Töltéstava | 
| 27-es helyi | Fehérvári út 206. | 
21-es kocsiállás
| 7020 | Kisbér | 
| 7025 | Győrság | 
22-es kocsiállás
| 7038 | Tét | 
| 7043 | Koroncó | 
| 36-os helyi | Ménfőcsanak, Koroncói úti telep | 
23-as kocsiállás
| 7002 | Vámosszabadi | 
| 7005 | Nagybajcs, Vének | 
| 10-es helyi | Bácsa, vámosszabadi elágazás | 
24-es kocsiállás
| 7003 | Bácsa, Vének | 
| 7004 | Vámosszabadi | 
| 7005 | Nagybajcs, Vének | 
| 10-es helyi | Bácsa, vámosszabadi elágazás | 
25-ös kocsiállás
| 7037 | Szany | 
| 7040 | Íves utca | 
| 7046 | Szerecseny | 
| 7048 | Gyarmat | 
| 7049 | Gecse, Szerecseny | 
| 7050 | Árpás, Egyed, Mórichida, Szany, Tét, Vág | 
| 7051 | Csorna | 
| 7052 | Csorna | 
| 7063 | Audi-gyár | 
| 7069 | Audi-gyár | 
26-os kocsiállás
| 7016 | Kajárpéc | 
| 7019 | Győrszemere | 
| 7037 | Marcaltő | 
| 7041 | Felpéc, Gyömöre, Kajárpéc | 
| 7049 | Csikvánd | 
| 7059 | Audi-gyár | 
| 7065 | Audi-gyár | 
| 7069 | Audi-gyár | 
| 7074 | Audi-gyár | 
| 36-os helyi | Ménfőcsanak, Koroncói úti telep | 
27-es kocsiállás
| 7014 | Bakonytamási | 
| 7040 | Bakonytamási, Gic, Íves utca, Pápateszér, Sokorópátka, Tényő | 
| 7042 | Csikvánd | 
| 7049 | Szerecseny | 
| 7059 | Audi-gyár | 
| 7061 | Audi-gyár | 
| 7063 | Audi-gyár | 
| 7067 | Audi-gyár | 
| 7069 | Audi-gyár | 
| 32-es helyi | Ménfőcsanak, Hegyalja, Újkút utca | 
| 34-es helyi | Ménfőcsanak, Sokorópátkai út | 
28-as kocsiállás
| 7007 | Gönyű, Nagyszentjános | 
29-es kocsiállás
| 1721 | Esztergom, Komárom | 
| 7914 | Nagydém, Pápa | 
Populáris hír 2025. 10. 29 13:12
Bakonybél a 2. helyen a VEOL rangsorában
Populáris hír 2025. 10. 27 08:28
Jelentkezési határidő: 2025.11.12.
Kulturális hír 2025. 10. 22 21:23
Egy kis videóval is emlékezünk...
Közszolgálati hír 2025. 10. 31 10:17
Lőtérértesítő Közszolgálati hír a MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő honvédségi területeken.
Populáris hír 2025. 10. 19 18:43
A fejlesztés nem csupán a felhasználói felületet érintette...
Kulturális hír 2025. 10. 28 09:02
Sikerrel zárult az amatőr művészeti kiállítás
Közszolgálati hír 2025. 10. 16 16:58
2025. október 27-től november 4-ig karbantartási munkák miatt egyes késő esti és hajnali vonatok menetrendje módosul.
Populáris hír 2025. 10. 16 10:24
Jó volt látni a sok mosolygó arcot, a baráti beszélgetéseket, a régi ismerősök örömteli találkozását...
Közszolgálati hír 2025. 10. 14 11:11
Szépalma-Somhegy TVE társas vadászatok ütemterve 2025-2026
Populáris hír 2025. 10. 07 12:30
Vegyetek részt egy izgalmas amatőr fotóversenyben! Mutasd meg, Te hogyan látod Bakonybélt a négy évszakban!
Kulturális hír 2025. 10. 07 12:17
Gyulai Pál: „A hős halhat, de a dicsőség, mely nevét körüllengi, el nem enyész.” Megemlékezés az Aradi Vértanúkra
Populáris hír 2025. 10. 19 18:37
A fejlesztés nem csupán a felhasználói felületet érintette...